Los elegidos por "El Ojitos" para el Mundial de Clubes.

Esta es la lista de 23 jugadores que representaran a a Pachuca en le Mundial de Clubes a realizarse en Japon.
| Num | JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD |
| 01 | Miguel Ángel Calero Rodríguez | Portero | Colombiano |
| 02 | Leobardo López García | Defensa | Mexicano |
| 03 | Julio Cesar Manzur | Defensa | Paraguayo |
| 04 | Marco Iván Pérez Riego | Defensa | Mexicano |
| 06 | Jaime Correa Cordova | Medio | Mexicano |
| 07 | Damián Ariel Álvarez | Delantero | Argentino |
| 08 | Gabriel Esteban Caballero Schiker | Medio | Mexicano |
| 09 | Bruno Marioni Giménez | Delantero | Argentino |
| 10 | Christian Correa Dionisio | Delantero | Brazileño |
| 11 | José María Cárdenas López | Medio | Mexicano |
| 12 | Juan Carlos Rojas Guerra | Defensa | Mexicano |
| 13 | Edwin Alejandro Borboa Pérez | Delantero | Mexicano |
| 15 | Luis Arturo Montes Jiménez | Medio | Mexicano |
| 16 | Carlos Gerardo Rodríguez Serrano | Defensa | Mexicano |
| 18 | José Francisco Torres Mezzell | Medio | Americano |
| 19 | Christian Giménez | Delantero | Argentino |
| 21 | Fausto Manuel Pinto Rosas | Defensa | Mexicano |
| 22 | Paul Nicolás Aguilar Rojas | Defensa | Mexicano |
| 23 | Carlos Fernando Velázquez Castillo | Portero | Mexicano |
| 24 | Raúl Ascensión Martínez Rodríguez | Medio | Mexicano |
| 27 | Edy Germán Brambila Rosales | Delantero | Mexicano |
| 29 | Víctor Omar Mañón Barrón | Delantero | Mexicano |
| 30 | Rodolfo Cota Robles | Portero | Mexicano |
| DT | ENTRENADOR: Enrique Meza Enriquez |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario